dc.contributor.author | CNC, Panamá | |
dc.date.accessioned | 2019-11-22T05:10:32Z | |
dc.date.available | 2019-11-22T05:10:32Z | |
dc.date.issued | 21-9-2018 | |
dc.identifier.uri | http://54.83.156.38/handle/123456789/277 | |
dc.description.abstract | Según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Económicas (CIIU), se entiende por industria manufacturera a aquella transformación física o química de materiales en productos nuevos, efectuados a través de maquinarias o a mano. El sector de industria manufacturera en Panamá se mide a través de las siguientes actividades: la producción, elaboración y conservación de carne y pescado; procesamiento y conservación de frutas, legumbres y hortalizas; elaboración de aceites y grasa de origen vegetal o animal; elaboración de productos lácteos; elaboración de otros productos alimenticios; elaboración de bebidas y tabaco; fabricación de productos textiles y prendas de vestir; curtido y adobo de cuero; productos de madera; fabricación de artículos de paja; fabricación de papel; fabricación de sustancias y productos químicos; fabricación de productos farmacéuticos; fabricación de productos de caucho y plástico; fabricación de cemento, cal y yeso; fabricación de otros productos minerales no metálicos; fabricación de metales comunes y otras industrias manufactureras. | |
dc.format | pdf | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Centro Nacional de Competitividad (CNC) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Economía
Competitividad
Panamá
industria
manufactura | |
dc.title | CAD No. 361 - Situacion de la Industria Manufacturera | |
dc.type | release | |