CAD No. 348 - Evolucion y Desaceleracion del Sector Construccion
dc.contributor.author | CNC, Panamá | |
dc.date.accessioned | 2019-11-22T05:10:21Z | |
dc.date.available | 2019-11-22T05:10:21Z | |
dc.date.issued | 16-3-2018 | |
dc.identifier.uri | http://54.83.156.38/handle/123456789/218 | |
dc.description.abstract | Una de las actividades más importantes para la economía del país es la que desarrolla el sector de la construcción, el cual demanda una importante cantidad de trabajadores y capta gran parte de los flujos de inversión extranjera que vienen a Panamá. Además, las obras que ejecuta este sector son un reflejo del desarrollo de las ciudades y del avance de sus distintos componentes | |
dc.format | ||
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Centro Nacional de Competitividad (CNC) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.title | CAD No. 348 - Evolucion y Desaceleracion del Sector Construccion | |
dc.type | release |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Sectores Económicos [76]