dc.contributor.author | CNC, Panamá | |
dc.date.accessioned | 2019-11-21T17:29:46Z | |
dc.date.available | 2019-11-21T17:29:46Z | |
dc.date.issued | 2018-5-18 | |
dc.identifier.uri | http://54.83.156.38/handle/123456789/209 | |
dc.description.abstract | El conjunto de obligaciones financieras que mantiene un Estado frente a otros países o particulares, se le conoce como deuda pública o deuda soberana (excluyendo pasivos con vencimiento menor a un año), lo que constituye uno de los mecanismos más comunes que utilizan los gobiernos para tener acceso a recursos financieros, usualmente mediante la emisión de bonos o títulos de valores que son negociados entre las partes interesadas. | |
dc.format | pdf | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Centro Nacional de Competitividad (CNC) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Economía
Competitividad
Centro
Deuda
Pública
Obligaciones | |
dc.title | CAD No. 352 - Evolución de la Deuda Pública del SPNF en Panamá | |
dc.type | release | |