dc.contributor.author | CNC, Panamá | |
dc.date.accessioned | 2019-11-21T17:27:21Z | |
dc.date.available | 2019-11-21T17:27:21Z | |
dc.date.issued | 2-8-2019 | |
dc.identifier.uri | http://54.83.156.38/handle/123456789/198 | |
dc.description.abstract | El sector cuenta con más de 51 mil empresas en el parque empresarial panameño, emplea por encima de 222 mil personas (equivalente al 33% de los ocupados del país) y generan el 9.7% de los ingresos totales. Existen muchos obstáculos que las empresas de este sector confrontan y es la innovación un elemento clave para incrementar su productividad y competitividad, tanto local como internacionalmente. | |
dc.format | pdf | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Centro Nacional de Competitividad (CNC) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Economía
Competitividad
Centro
Empresas
MIPYME
Parque | |
dc.subject | Economía
Competitividad
Centro
Empresas
MIPYME
Parque | |
dc.title | CAD No. 382 - El Sector MIPYME en Panamá | |
dc.type | release | |