dc.contributor.author | CNC, Panamá | |
dc.date.accessioned | 2019-11-21T17:27:14Z | |
dc.date.available | 2019-11-21T17:27:14Z | |
dc.date.issued | 14-3-2017 | |
dc.identifier.uri | http://54.83.156.38/handle/123456789/195 | |
dc.description.abstract | Panamá cuenta con una economía estable que alcanzó al 2016 un crecimiento de 4.9%, y un promedio de crecimiento anual en la última década (2005-2015) de 8.5%; convirtiéndose en unas de las pocas economías latinoamericanas que ha presentado incremento en su Producto Interno Bruto. Esta característica ofrece oportunidades para el desarrollo de empresas, no obstante, las mujeres deben confrontar una serie de obstáculos para participar en la económica ya que se asignan a hombres y mujeres roles diferentes en la sociedad y en la economía, privilegiando al hombre en el rol productivo y a la mujer en el reproductivo y del cuidado. | |
dc.format | pdf | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Centro Nacional de Competitividad (CNC) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Economía
Competitividad
Centro
Empresarial
Femenino
Mujer | |
dc.title | CAD No. 305 - Empresariado Femenino en Panama | |
dc.type | release | |