dc.contributor.author | CNC, Panamá | |
dc.date.accessioned | 2019-11-21T17:24:00Z | |
dc.date.available | 2019-11-21T17:24:00Z | |
dc.date.issued | 15-6-2018 | |
dc.identifier.uri | http://54.83.156.38/handle/123456789/173 | |
dc.description.abstract | La informalidad es un problema que se esta agudizando cada vez más, 4 de cada 10 ocupados se encuentran en un trabajo informal (sin seguridad social ni contrato de trabajo) convirtiéndose en potenciales problemas o cargas para el Estado sino se toman acciones al respecto. A partir del 2012 que inicia la desaceleración de la economía, se inicia una aceleración de la informalidad (5 años continuos en aumento). | |
dc.format | pdf | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Centro Nacional de Competitividad (CNC) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Economía
Competitividad
Centro
Informalidad
Laboral
Desaceleración
Incremento | |
dc.title | CAD No. 354 - Se desacelera la economia y se acelera la informalidad | |
dc.type | release | |