dc.contributor.author | CNC, Panamá | |
dc.date.accessioned | 2019-11-21T17:23:52Z | |
dc.date.available | 2019-11-21T17:23:52Z | |
dc.date.issued | 2011-3-10 | |
dc.identifier.uri | http://54.83.156.38/handle/123456789/171 | |
dc.description.abstract | En Panamá la tasa de desempleo, excluyendo a los desalentados en la Población Económicamente Activa (PEA) se mantuvo relativamente estable1 en las décadas de los años 60-70. Crece a partir de los 80-90. Incluyendo la población desalentada en la PEA que no busca activamente empleo, el aumento en los índices de desempleo aparece más intenso en la década de los 80 y 90. | |
dc.format | pdf | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Centro Nacional de Competitividad (CNC) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Economía
Competitividad
Centro
Desempleo
Indicadores
Mercado
Laboral | |
dc.title | CAD No. 057 - El desempleo y los Indicadores del Mercado Laboral en Panama | |
dc.type | release | |