dc.contributor.author | CNC, Panamá | |
dc.date.accessioned | 2019-11-21T17:23:31Z | |
dc.date.available | 2019-11-21T17:23:31Z | |
dc.date.issued | 2017-8-4 | |
dc.identifier.uri | http://54.83.156.38/handle/123456789/164 | |
dc.description.abstract | Panamá es una de las economías más pujantes en la región latinoamericana con un crecimiento económico promedio de 8.0% en los últimos 10 años, el nivel de globalización y competitividad que ha logrado en los últimos años beneficia a múltiples sectores. Sin embargo, la desaceleración económica que se ha presentado en los años recientes se está reflejando en un crecimiento en la tasa de desempleo y en el empleo informal. | |
dc.format | pdf | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Centro Nacional de Competitividad (CNC) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Economía
Competitividad
Centro
Laboral
Panamá
mercado | |
dc.title | CAD No. 323 - Situacion del mercado Laboral - marzo 2017 | |
dc.type | release | |