dc.contributor.author | CNC, Panamá | |
dc.date.accessioned | 2019-11-21T17:23:30Z | |
dc.date.available | 2019-11-21T17:23:30Z | |
dc.date.issued | 2017-6-23 | |
dc.identifier.uri | http://54.83.156.38/handle/123456789/163 | |
dc.description.abstract | La tasa de matrícula en el nivel medio en Panamá es de 75.5%, lo que indica que 1 de cada 4 jóvenes en edad de ir al colegio, no se encuentra matriculado en el sistema educativo formal, impidiéndoles culminar su proceso básico de educación, cuyo objetivo es la formación cultural del individuo para que pueda insertarse exitosa y productivamente al mercado laboral, o bien, para continuar con estudios a nivel superior. | |
dc.format | pdf | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Centro Nacional de Competitividad (CNC) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Economía
Competitividad
Centro
Matrícula
Educación
Panamá | |
dc.title | CAD No. 317 - Tasa de matricula en la educacion media en Panama | |
dc.type | release | |