dc.contributor.author | CNC, Panamá | |
dc.date.accessioned | 2019-11-21T17:23:27Z | |
dc.date.available | 2019-11-21T17:23:27Z | |
dc.date.issued | 2017-5-01 | |
dc.identifier.uri | http://54.83.156.38/handle/123456789/162 | |
dc.description.abstract | En el boletín se destaca la participación de la mujer en tres entornos: global, según el Foro Económico Mundial; América Latina, según la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y finalmente, a nivel nacional. Las comparaciones entre género permitirán visualizar la importancia de la colaboración en conjunto de toda la población (hombres y mujeres) como ente productivo, propulsor de actividades económicas; así como identificar los sectores económicos en donde están mayormente involucradas y en cuáles categorías de ocupación se desempeñan. Estos datos podrán servir de apoyo al tomar decisiones de políticas públicas que apoyen el desenvolvimiento productivo de las mujeres en la economía | |
dc.format | pdf | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Centro Nacional de Competitividad (CNC) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Economía
Competitividad
Centro
Género
Mujer
Participación
Laboral | |
dc.title | CAD No. 312 - Participacion laboral femenina en Panama y en la region de AL | |
dc.type | release | |