dc.contributor.author | CNC, Panamá | |
dc.date.accessioned | 2019-11-21T17:23:04Z | |
dc.date.available | 2019-11-21T17:23:04Z | |
dc.date.issued | 2016-5-13 | |
dc.identifier.uri | http://54.83.156.38/handle/123456789/156 | |
dc.description.abstract | Panamá cuenta con una gran movilidad laboral que se puede atribuir al crecimiento promedio anual de 8.1% en el periodo 2004-2015. Además, por contar con una economía diversificada que abre el compás de posibilidades laborales en todos los sectores, aunado a la falta de personal calificado. Además, la presión del gasto público y los mega proyectos demandan personal calificado. Donde ha provocado el desequilibrio del mercado sectorial laboral que es incitado por la movilidad laboral y la rotación del personal. Por lo tanto, en este escrito se tratará los temas que influyen en la movilidad laboral. | |
dc.format | pdf | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Centro Nacional de Competitividad (CNC) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Economía
Competitividad
Centro
Movilidad
Sectores
Laboral
Trabajo | |
dc.title | CAD No. 264 - Movilidad entre Sectores de la economia | |
dc.type | release | |