dc.contributor.author | CNC, Panamá | |
dc.date.accessioned | 2019-11-21T17:22:45Z | |
dc.date.available | 2019-11-21T17:22:45Z | |
dc.date.issued | 2016-2-10 | |
dc.identifier.uri | http://54.83.156.38/handle/123456789/151 | |
dc.description.abstract | Panamá ha gozado de un moderado crecimiento económico de 5.6% al tercer trimestre 2015, posicionándose por encima del promedio de América Latina. Este entorno positivo se ha encontrado con una brecha entre las competencias del recurso humano y las competencias que demanda el mercado, situación que afecta la productividad y la competitividad del país ya que el sector productivo confronta un gran obstáculo: la falta de habilidades de la mano de obra para realizar sus actividades. | |
dc.format | pdf | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Centro Nacional de Competitividad (CNC) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Economía
Competitividad
Centro
Educación
Jóvenes
Técnico | |
dc.title | CAD No. 253 - Percepcion de los jóvenes sobre la formación técnica | |
dc.type | release | |