dc.contributor.author | CNC, Panamá | |
dc.date.accessioned | 2019-11-21T17:22:42Z | |
dc.date.available | 2019-11-21T17:22:42Z | |
dc.date.issued | 2016-2-12 | |
dc.identifier.uri | http://54.83.156.38/handle/123456789/150 | |
dc.description.abstract | El mercado laboral está compuesto por múltiples variables y componentes, que nos permiten realizar análisis específicos de la situación de la mano de obra panameña, por lo que en este escrito se analizará el mercado laboral informal. En Panamá el 39.9% de la población ocupada se encuentra en la informalidad, porcentaje que se ha reducido desde que inicio a medir, gracias a los esfuerzos que se han hecho por parte del sector público y privado, así como el Centro Nacional de Competitividad (CNC) y a través del Foro Nacional de la Competitividad y el Programa de Apoyo al Sector Informal (PASI). | |
dc.format | pdf | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Centro Nacional de Competitividad (CNC) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Economía
Competitividad
Centro
Informalidad
Panamá
PASI
Foro | |
dc.title | CAD No. 252 - Evolucion de la Informalidad en Panama | |
dc.type | release | |