dc.contributor.author | CNC, Panamá | |
dc.date.accessioned | 2019-11-21T17:22:35Z | |
dc.date.available | 2019-11-21T17:22:35Z | |
dc.date.issued | 2016-1-22 | |
dc.identifier.uri | http://54.83.156.38/handle/123456789/148 | |
dc.description.abstract | En Panamá, las mujeres representan el 40.3% de la población ocupada, mientras que los hombres alcanzan el 59.7%, cifras que reflejan una sociedad marcada por una mayor participación masculina en el mercado laboral y un rezago por parte de las mujeres. En medio de dicho entorno, surge la visibilización de un nuevo concepto: “la economía del cuidado”. La economía del cuidado es un concepto reciente y se refiere al valor económico de los bienes, así como de las actividades que permiten a las personas alimentarse, educarse, estar sanas y vivir en un ambiente adecuado. Considerar este concepto es valioso para medir a esa población que ejerce un trabajo no remunerado que es invisible en la economía y cuyo aporte es vital. | |
dc.format | pdf | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Centro Nacional de Competitividad (CNC) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Economía
Competitividad
Centro
Género
Cuidado
Invisible
Mujer | |
dc.title | CAD No. 250 - Economía del cuidado y su visibilizacion | |
dc.type | release | |