dc.contributor.author | CNC, Panamá | |
dc.date.accessioned | 2019-11-21T17:22:31Z | |
dc.date.available | 2019-11-21T17:22:31Z | |
dc.date.issued | 2015-7-14 | |
dc.identifier.uri | http://54.83.156.38/handle/123456789/147 | |
dc.description.abstract | En todas las economías del mundo el recurso humano o fuerza laboral es unas de las principales variables de los factores de producción (trabajo, capital y tecnología) y a su vez uno de los engranajes importantes para el desarrollo y crecimiento económico de un país. En Panamá, se ha considerado como prioridad e impulsores de crecimientos a los sectores de Logística y Transporte, Construcción, Turismo, Industria, Minería y Agropecuario. Representando el 60% del PIB y el 66% de la población ocupada del país. | |
dc.format | pdf | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Centro Nacional de Competitividad (CNC) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Economía
Competitividad
Centro
Educación
Superior
Técnica
Panamá | |
dc.title | CAD No. 229 - Educacion Superior y Tecnica para elevar la competitividad | |
dc.type | release | |