dc.contributor.author | CNC, Panamá | |
dc.date.accessioned | 2019-11-21T17:22:19Z | |
dc.date.available | 2019-11-21T17:22:19Z | |
dc.date.issued | 2014-8-15 | |
dc.identifier.uri | http://54.83.156.38/handle/123456789/144 | |
dc.description.abstract | Panamá es una de las economías más pujantes en la región, el nivel de globalización y competitividad que ha logrado los últimos años ha beneficiado a sus múltiples sectores. Como resultado el mercado laboral se ha visto beneficiado significativamente. Diversos organismos internacionales consideran que Panamá está en pleno empleo, considerando a Panamá como el país con menor tasa de desempleo de la región. Recientemente fue reconocido por el Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas (CEPEC) de la Universidad del Rosario de Colombia y la consultora IdN Inteligencia de Negocios Chile, que además de valorar el atractivo del mercado laboral destaca la calidad del destino para atraer inversiones a nivel de la región. | |
dc.format | pdf | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Centro Nacional de Competitividad (CNC) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Economía
Competitividad
Centro
Panamá
Laboral
Determinantes | |
dc.title | CAD No. 191 - Comportamiento y Expectativas del Mercado Laboral en Panamá | |
dc.type | release | |