dc.contributor.author | CNC, Panamá | |
dc.date.accessioned | 2019-11-21T17:21:46Z | |
dc.date.available | 2019-11-21T17:21:46Z | |
dc.date.issued | 2012-9-24 | |
dc.identifier.uri | http://54.83.156.38/handle/123456789/130 | |
dc.description.abstract | Hace algunas semanas el Banco Mundial presentó en Panamá un Estudio Regional para América Central titulado “Mejores Empleos en América Central: El Rol del Capital Humano” destacando en el mismo los resultados de Panamá. El objetivo de este estudio es brindar información y asesorar a quienes formulan políticas públicas en América Central a fin de identificar los temas prioritarios en el ámbito del desarrollo humano. Estos incluyen la educación, capacitación y la protección social con el fin de promover la creación de empleo. Si bien son muchos factores que contribuyen a la creación de empleos, en particular aquellos que impulsan la inversión en el sector privado (macroeconómicos, clima de negocios, comercio, infraestructura, etc.) y otros aspectos relacionados con la demanda laboral, el énfasis se centra en los aspectos relacionados con la oferta laboral. | |
dc.format | pdf | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Centro Nacional de Competitividad (CNC) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Economía
Competitividad
Centro
Empleos
Diagnóstico
Resultados
Panamá | |
dc.title | CAD No. 115 - Mejores Empleos para Panama Diagnostico del Banco Mundial | |
dc.type | release | |