dc.contributor.author | CNC, Panamá | |
dc.date.accessioned | 2019-11-21T17:03:18Z | |
dc.date.available | 2019-11-21T17:03:18Z | |
dc.date.issued | 2013-6-10 | |
dc.identifier.uri | http://54.83.156.38/handle/123456789/123 | |
dc.description.abstract | La inflación es un fenómeno inminentemente monetario que refleja un crecimiento acelerado de la cantidad de dinero que circula en la economía en un período dado, por encima de la expansión de la producción real. En otras palabras, es cuando existe más dinero disponible para comprar una misma canasta de bienes, o bien, cuando se dispone de una cantidad fija de dinero que solo alcanza para comprar una menor cantidad de bienes, bajo el supuesto de que se tiene que gastar todo. Típicamente la inflación es medida por medio del “Índice de Precios al Consumidor” (IPC), el cual refleja la variación período a período del precio corriente de una canasta fija de bienes. Estos índices se conocen como “Índices de Laspeyres”, los cuales consisten en dividir el producto de cantidades fijas por precios antiguos y precios nuevos. | |
dc.format | pdf | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Centro Nacional de Competitividad (CNC) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Economía
Competitividad
Centro
Precios
Inflación
índices | |
dc.title | CAD No. 143 - Dinamica de Precios en Panama | |
dc.type | release | |