dc.contributor.author | CNC, Panamá | |
dc.date.accessioned | 2019-11-21T17:02:59Z | |
dc.date.available | 2019-11-21T17:02:59Z | |
dc.date.issued | 2018-10-5 | |
dc.identifier.uri | http://54.83.156.38/handle/123456789/117 | |
dc.description.abstract | Panamá viene mostrando una reducción paulatinamente de la expansión de la economía desde el 2011. Esta desaceleración es influenciada principalmente por las siguientes actividades económicas: Construcción, Comercio al por mayor y menor, y Hoteles y Restaurantes (parte del turismo). Este efecto ha acelerado la desocupación y la informalidad, y afectando la generación de empleo. | |
dc.format | pdf | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Centro Nacional de Competitividad (CNC) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Economía
Competitividad
Centro
Desaceleración
Expansión
Actividades
Informalidad | |
dc.title | CAD No. 362 - ¿Por donde se esta desacelerando la economia? | |
dc.type | release | |