dc.contributor.author | CNC, Panamá | |
dc.date.accessioned | 2019-11-21T17:02:56Z | |
dc.date.available | 2019-11-21T17:02:56Z | |
dc.date.issued | 2018-9-7 | |
dc.identifier.uri | http://54.83.156.38/handle/123456789/116 | |
dc.description.abstract | La población y el desarrollo económico se concentra en la ciudad capital (provincia de Panamá), por varias razones; el conglomerado del Canal, por el Centro Bancario Internacional, la logística, entre otros. Sin embargo, no podemos descuidar el desarrollo del resto del país (interior), ya que juega un papel fundamental en la economía nacional y se complementa como un todo, aumentando la competitividad y la productividad. | |
dc.format | pdf | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Centro Nacional de Competitividad (CNC) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Economía
Competitividad
Centro
Social
Provincias
Panamá
Desarrollo | |
dc.title | CAD No. 360 - Situación Económica y Social de 7 Provincias Seleccionada | |
dc.type | release | |