dc.contributor.author | CNC, Panamá | |
dc.date.accessioned | 2019-11-21T17:02:53Z | |
dc.date.available | 2019-11-21T17:02:53Z | |
dc.date.issued | 2018-4-27 | |
dc.identifier.uri | http://54.83.156.38/handle/123456789/115 | |
dc.description.abstract | La economía panameña se destaca por ser principalmente de servicio, representando un alto porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB). Este hecho se refleja también en la cantidad de ocupados donde más del 60% corresponden a las actividades desarrolladas por el sector terciario. Panamá es reconocido como un país con clara ventajas competitivas pues cuenta con una posición geográfica que le ha permitido el desarrollo de actividades que se benefician de dicha característica, como, por ejemplo, el comercio, el cual aprovechas las facilidades multimodales (áreas, terrestres y marítimas) que tiene el país; así también por citar otra actividad, la que se desarrolla en la Zona Libre de colón el cual toma esta pequeña nación como un lugar adecuado para sus operaciones. | |
dc.format | pdf | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Centro Nacional de Competitividad (CNC) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Economía
Competitividad
Centro
Servicios
Terciario
PIB
Caracterización | |
dc.title | CAD No. 351 - Caracterización de la Economía Panameña | |
dc.type | release | |