Productividad Sectorial en Panamá, Análisis de los resultados de la medición de la productividad en sectores seleccionados
dc.contributor.author | CNC, SENACYT | |
dc.date.accessioned | 2023-09-04T14:38:46Z | |
dc.date.available | 2023-09-04T14:38:46Z | |
dc.date.issued | 2023-09-04 | |
dc.identifier.uri | http://cncpanama.net/handle/123456789/1073 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Construcción, hotel, restaurante, productividad, turismo | es_ES |
dc.title | Productividad Sectorial en Panamá, Análisis de los resultados de la medición de la productividad en sectores seleccionados | es_ES |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Informes Especiales [65]