| dc.contributor.author | CNC, Panamá |  | 
| dc.date.accessioned | 2019-11-21T17:02:23Z |  | 
| dc.date.available | 2019-11-21T17:02:23Z |  | 
| dc.date.issued | 2016-4-2 |  | 
| dc.identifier.uri | http://54.83.156.38/handle/123456789/104 |  | 
| dc.description.abstract | En Panamá las mujeres representan el 49.8% de la población de acuerdo a las cifras estimadas (al 2015) de la Contraloría General de la República. En los últimos años las mujeres han demostrado importantes avances en cuanto a su nivel educativo, tomando la batuta en relación a la cantidad de graduados a nivel superior. Sin embargo, en otras áreas cuentan con menor participación al compararla con los hombres, tal es el caso del mercado laboral y en los emprendimientos. |  | 
| dc.format | pdf |  | 
| dc.language.iso | es |  | 
| dc.publisher | Centro Nacional de Competitividad (CNC) |  | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |  | 
| dc.subject | Economía
Competitividad
Centro
Mujer
Género
Participación |  | 
| dc.title | CAD No. 259 - Participacion de la mujer en la economia nacional |  | 
| dc.type | release |  |