| dc.contributor.author | CNC, Panamá |  | 
| dc.date.accessioned | 2019-11-21T17:02:14Z |  | 
| dc.date.available | 2019-11-21T17:02:14Z |  | 
| dc.date.issued | 2009-6-12 |  | 
| dc.identifier.uri | http://54.83.156.38/handle/123456789/100 |  | 
| dc.description.abstract | En los últimos años la economía panameña mantuvo la expansión más alta de la región, impulsada por el dinamismo de la demanda externa e interna y el alto nivel de inversiones nacionales y extranjeras.   De hecho, tasas de crecimiento que superan el 9% sitúan al país como una de las economías más dinámicas de la región.  Las exportaciones, sobre todo de servicios, y las inversiones extranjeras han sido los principales motores de ese crecimiento complementado por la expansión del crédito y de las inversiones locales. |  | 
| dc.format | pdf |  | 
| dc.language.iso | es |  | 
| dc.publisher | Centro Nacional de Competitividad (CNC) |  | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |  | 
| dc.subject | Economía
Competitividad
Centro |  | 
| dc.title | CAD No. 004 - Informe de Coyuntura |  | 
| dc.type | release |  |